인천재능중학교 찾아가는 정신건강 캠페인 OX퀴즈 당첨자 발표
게시글 작성정보

- 작성자 제물포구정신건강복지센터
- 작성일 21-11-01 01:15
- 조회수 1,496
- 댓글수 0
게시글 본문
인천재능중학교 찾아가는 정신건강 캠페인 OX퀴즈에 많은 참여 감사드립니다.
아래와 같이 당첨자는 11월 01일날 당첨품이 발송될 예정입니다.
개인정보 오기입으로 인한 미발송에는 별도 보상이 어렵습니다.
개인정보 확인이 필요하신 당첨자는 11월 02일 오후 6시까지 학년, 반, 이름 연락처를 남겨주시기 바랍니다.
확인후 안내드리도록 하겠습니다.
당첨자 명단 | ||||
| 순번 | 이름 | 학년 | 반 | 휴대폰 뒷번호 |
| 1 | 김O훈 | 1 | 1 | 8148 |
| 2 | 김O환 | 1 | 1 | 7938 |
| 3 | 박O환 | 1 | 1 | 4727 |
| 4 | 서O지 | 1 | 3 | 7512 |
| 5 | 신O근 | 1 | 5 | 2813 |
| 6 | 윤O상 | 1 | 1 | 2117 |
| 7 | 정O원 | 1 | 1 | 1329 |
| 8 | 최O석 | 1 | 1 | 6712 |
| 9 | 황O서 | 1 | 1 | 7578 |
| 10 | 길O율 | 2 | 1 | 4927 |
| 11 | 김O군 | 2 | 4 | 2224 |
| 12 | 김O채 | 2 | 1 | 9698 |
| 13 | 박O서 | 2 | 1 | 8690 |
| 14 | 박O영 | 2 | 5 | 2595 |
| 15 | 안O민 | 2 | 5 | 1235 |
| 16 | 양O환 | 2 | 1 | 3608 |
| 17 | 유O훈 | 2 | 1 | 9794 |
| 18 | 윤O원 | 2 | 4 | 6950 |
| 19 | 이O찬 | 2 | 1 | 7955 |
| 20 | 이O태 | 2 | 1 | 3628 |
| 21 | 용O민 | 3 | 4 | 2298 |
| 22 | 이O영 | 3 | 4 | 7435 |
| 23 | 전O호 | 3 | 4 | 9964 |
| 24 | 정O진 | 3 | 4 | 5917 |
| 25 | 조O종 | 3 | 4 | 3441 |
| 26 | 조O성 | 3 | 4 | 7350 |
| 27 | 조O빈 | 3 | 4 | 5719 |
| 28 | 지O민 | 3 | 4 | 1413 |
| 29 | 최O희 | 3 | 4 | 1646 |
| 30 | 최O영 | 3 | 4 | 2303 |
-
이전글
-
다음글